
Home
Nicholas Sweet
Press Releases
Schedule
| Date | Event | Starting Position | Finishing Position |
|---|---|---|---|
| Apr 29 | Thunder Road - Merchants Bank (150 Laps) | ||
| May 27 | Thunder Road - Memorial Day Classic (100 Laps) | ||
| Jun 10 | Thunder Road (50 Laps) | ||
| Jun 17 | Thunder Road (50 Laps) | ||
| Jun 21 | Thunder Road (50 Laps) | ||
| Jun 28 | Thunder Road (50 Laps) | ||
| Jul 3 | Thunder Road - 4th of July Special (50 Laps) | ||
| Jul 5 | Thunder Road (50 Laps) | ||
| Jul 12 | Thunder Road - VT Governor’s Cup (150 Laps) | ||
| Jul 19 | Thunder Road - Mid-Season Championship (50 Laps) | ||
| Jul 22 | Oxford Plains Speedway - TD Bank (250 Laps) | ||
| Jul 26 | Thunder Road (50 Laps) | ||
| Aug 2 | Thunder Road (50 Laps) | ||
| Aug 9 | Thunder Road (50 Laps) | ||
| Aug 16 | Thunder Road (50 Laps) | ||
| Aug 23 | Thunder Road - Championship Night (50 Laps) | ||
| Sep 2 | Thunder Road - Labor Day Classic (200 Laps) | ||
| Sep 30 | Thunder Road - Milk Bowl (150 Laps) |
*** Non-Point Counting Event